Départemental 2
| Pos | Club | J | G | N | P | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cayolle | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 
| 2 |  Carnoux | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 
| 3 |  AS Aix | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 
| 4 |  Saint Henri | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 
| 5 |  Salon | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 
| 6 |  Val St André | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 
| 7 |  Farenque | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 
| 8 |  Fos | 22 | 9 | 5 | 7 | 26 | 
| 9 |  Gardanne Biver | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 
| 10 |  Endoume | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 
| 11 |  Kartalla | 22 | 2 | 5 | 14 | 10 | 
| 12 |  La Ciotat | 22 | 3 | 2 | 16 | 10 | 
















