Départemental 1 (2022/2023)
| Pos | Club | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMUC | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 2 | Montredon | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
| 3 | Martigues | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | Carnoux | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | Le Rove | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
| 6 | AS Aix | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 7 | Séptemes | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 8 | Cayolle | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 9 | Gardanne Biver | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 10 | Saint Antoine | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 11 | ASBBA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 12 | Gemenos | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 13 | Trets | 19 | 3 | 3 | 12 | 11 |

















